Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $93.75 / double $187.50 / two-double $375.00 / triple $562.50 / quadruple $2250.00 / . Window cost per number: $15.50.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · double/double · triple · quadruple · 62 draws in window (2026-08-09 → 2026-09-08)

Draw time: All draws · Day · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 0389 distinct 2 3.23% 4
2 1339 double 2 3.23% 38
3 1456 distinct 2 3.23% 13
4 3455 double 2 3.23% 27
5 0001 triple 1 1.61% 54
6 0009 triple 1 1.61% 57
7 0014 double 1 1.61% 15
8 0017 double 1 1.61% 5
9 0034 double 1 1.61% 59
10 0058 double 1 1.61% 42
11 0138 distinct 1 1.61% 58
12 0145 distinct 1 1.61% 0
13 0157 distinct 1 1.61% 11
14 0167 distinct 1 1.61% 60
15 0229 double 1 1.61% 35
16 0234 distinct 1 1.61% 52
17 0259 distinct 1 1.61% 12
18 0299 double 1 1.61% 20
19 0333 triple 1 1.61% 25
20 0349 distinct 1 1.61% 28
21 0467 distinct 1 1.61% 19
22 0478 distinct 1 1.61% 34
23 0555 triple 1 1.61% 33
24 0578 distinct 1 1.61% 8
25 0677 double 1 1.61% 47

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 0000 quadruple 0 0.00% 582
2 0002 triple 0 0.00% 1653
3 0003 triple 0 0.00%
4 0004 triple 0 0.00% 469
5 0005 triple 0 0.00%
6 0006 triple 0 0.00% 71
7 0007 triple 0 0.00% 556
8 0008 triple 0 0.00%
9 0011 double/double 0 0.00% 1249
10 0012 double 0 0.00% 1594
11 0013 double 0 0.00% 165
12 0015 double 0 0.00% 274
13 0016 double 0 0.00% 1326
14 0018 double 0 0.00% 346
15 0019 double 0 0.00% 422
16 0022 double/double 0 0.00%
17 0023 double 0 0.00% 313
18 0024 double 0 0.00% 277
19 0025 double 0 0.00% 484
20 0026 double 0 0.00% 1013
21 0027 double 0 0.00% 1148
22 0028 double 0 0.00% 1775
23 0029 double 0 0.00% 494
24 0033 double/double 0 0.00% 233
25 0035 double 0 0.00% 1047

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 0001 triple 1 $562.50 $15.50 +$547.00 3529.0%
2 0009 triple 1 $562.50 $15.50 +$547.00 3529.0%
3 0333 triple 1 $562.50 $15.50 +$547.00 3529.0%
4 0555 triple 1 $562.50 $15.50 +$547.00 3529.0%
5 1115 triple 1 $562.50 $15.50 +$547.00 3529.0%
6 1339 double 2 $375.00 $15.50 +$359.50 2319.4%
7 3377 double/double 1 $375.00 $15.50 +$359.50 2319.4%
8 3455 double 2 $375.00 $15.50 +$359.50 2319.4%
9 0014 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
10 0017 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
11 0034 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
12 0058 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
13 0229 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
14 0299 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
15 0389 distinct 2 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
16 0677 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
17 1129 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
18 1136 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
19 1337 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
20 1448 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
21 1456 distinct 2 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
22 2278 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
23 2339 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
24 2499 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%
25 2577 double 1 $187.50 $15.50 +$172.00 1109.7%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 0000 quadruple 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
2 0002 triple 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
3 0003 triple 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
4 0004 triple 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
5 0005 triple 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
6 0006 triple 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
7 0007 triple 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
8 0008 triple 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
9 0011 double/double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
10 0012 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
11 0013 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
12 0015 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
13 0016 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
14 0018 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
15 0019 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
16 0022 double/double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
17 0023 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
18 0024 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
19 0025 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
20 0026 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
21 0027 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
22 0028 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
23 0029 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
24 0033 double/double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%
25 0035 double 0 $0.00 $15.50 -$15.50 -100.0%

Best & worst combinations for the 1 month window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 1 $15.50 $562.50 +$547.00 3529.0%
2 2 $31.00 $1125.00 +$1094.00 3529.0%
3 3 $46.50 $1687.50 +$1641.00 3529.0%
5 5 $77.50 $2812.50 +$2735.00 3529.0%
10 12 $155.00 $4312.50 +$4157.50 2682.3%
18 21 $279.00 $5812.50 +$5533.50 1983.3%
20 23 $310.00 $6187.50 +$5877.50 1896.0%
30 34 $465.00 $8062.50 +$7597.50 1633.9%
50 54 $775.00 $10593.75 +$9818.75 1266.9%
100 62 $1550.00 $11343.75 +$9793.75 631.9%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 0 $15.50 $0.00 -$15.50 -100.0%
2 0 $31.00 $0.00 -$31.00 -100.0%
3 0 $46.50 $0.00 -$46.50 -100.0%
5 0 $77.50 $0.00 -$77.50 -100.0%
10 0 $155.00 $0.00 -$155.00 -100.0%
18 0 $279.00 $0.00 -$279.00 -100.0%
20 0 $310.00 $0.00 -$310.00 -100.0%
30 0 $465.00 $0.00 -$465.00 -100.0%
50 0 $775.00 $0.00 -$775.00 -100.0%
100 0 $1550.00 $0.00 -$1550.00 -100.0%

The 1 month winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 0001 triple 1 $562.50 +$547.00 3529.0%
2 0009 triple 1 $562.50 +$547.00 3529.0%
3 0333 triple 1 $562.50 +$547.00 3529.0%
4 0555 triple 1 $562.50 +$547.00 3529.0%
5 1115 triple 1 $562.50 +$547.00 3529.0%
6 1339 double 2 $375.00 +$359.50 2319.4%
7 3377 double/double 1 $375.00 +$359.50 2319.4%
8 3455 double 2 $375.00 +$359.50 2319.4%
9 0014 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
10 0017 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
11 0034 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
12 0058 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
13 0229 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
14 0299 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
15 0389 distinct 2 $187.50 +$172.00 1109.7%
16 0677 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
17 1129 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
18 1136 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
19 1337 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
20 1448 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
21 1456 distinct 2 $187.50 +$172.00 1109.7%
22 2278 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
23 2339 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
24 2499 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
25 2577 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
26 2667 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
27 2799 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
28 3346 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
29 3379 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
30 3477 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
31 3667 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
32 3699 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
33 3778 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
34 4457 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
35 4558 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
36 6788 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
37 7789 double 1 $187.50 +$172.00 1109.7%
38 0138 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
39 0145 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
40 0157 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
41 0167 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
42 0234 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
43 0259 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
44 0349 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
45 0467 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
46 0478 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
47 0578 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
48 1256 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
49 1357 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%
50 1359 distinct 1 $93.75 +$78.25 504.8%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2023 686 0479 (7 hits) 9999 (0 hits) 1119 +$953.50 9999 -$171.50 +$6253.75 -$1715.00
2024 730 1566 (6 hits) 9999 (0 hits) 1111 +$2067.50 9999 -$182.50 +$10925.00 -$1825.00
2025 728 1239 (6 hits) 9999 (0 hits) 0000 +$2068.00 9999 -$182.00 +$12055.00 -$1820.00
2026 502 0379 (6 hits) 9999 (0 hits) 0555 +$999.50 9999 -$125.50 +$6245.00 -$1255.00