Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $93.75 / double $187.50 / two-double $375.00 / triple $562.50 / quadruple $2250.00 / . Window cost per number: $274.00.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · double/double · triple · quadruple · 1,096 draws in window (2025-09-07 → 2026-09-07)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 0156 distinct 9 0.82% 112
2 1248 distinct 8 0.73% 158
3 1345 distinct 8 0.73% 271
4 1358 distinct 8 0.73% 135
5 0138 distinct 7 0.64% 38
6 0146 distinct 7 0.64% 62
7 1359 distinct 7 0.64% 12
8 2567 distinct 7 0.64% 81
9 0168 distinct 6 0.55% 37
10 1267 distinct 6 0.55% 366
11 1379 distinct 6 0.55% 395
12 2357 distinct 6 0.55% 101
13 0136 distinct 5 0.46% 348
14 0247 distinct 5 0.46% 298
15 0349 distinct 5 0.46% 168
16 0356 distinct 5 0.46% 35
17 0389 distinct 5 0.46% 9
18 1346 distinct 5 0.46% 443
19 1348 distinct 5 0.46% 595
20 2236 double 5 0.46% 6
21 2237 double 5 0.46% 91
22 2345 distinct 5 0.46% 25
23 2489 distinct 5 0.46% 109
24 2577 double 5 0.46% 424
25 3456 distinct 5 0.46% 372

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 0000 quadruple 0 0.00%
2 0001 triple 0 0.00% 6481
3 0002 triple 0 0.00% 2987
4 0003 triple 0 0.00% 1710
5 0006 triple 0 0.00% 1708
6 0009 triple 0 0.00% 1254
7 0013 double 0 0.00% 1544
8 0014 double 0 0.00% 1109
9 0015 double 0 0.00% 1105
10 0017 double 0 0.00% 2655
11 0022 double/double 0 0.00% 2299
12 0025 double 0 0.00% 2221
13 0029 double 0 0.00% 1283
14 0033 double/double 0 0.00% 1248
15 0035 double 0 0.00% 1355
16 0036 double 0 0.00% 1582
17 0037 double 0 0.00% 2508
18 0038 double 0 0.00% 1936
19 0045 double 0 0.00% 1277
20 0049 double 0 0.00% 1634
21 0077 double/double 0 0.00% 1462
22 0111 triple 0 0.00% 1345
23 0113 double 0 0.00% 1837
24 0114 double 0 0.00% 1252
25 0117 double 0 0.00% 2410

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 5666 triple 3 $1687.50 $274.00 +$1413.50 515.9%
2 0007 triple 2 $1125.00 $274.00 +$851.00 310.6%
3 0008 triple 2 $1125.00 $274.00 +$851.00 310.6%
4 1116 triple 2 $1125.00 $274.00 +$851.00 310.6%
5 2228 triple 2 $1125.00 $274.00 +$851.00 310.6%
6 4445 triple 2 $1125.00 $274.00 +$851.00 310.6%
7 6669 triple 2 $1125.00 $274.00 +$851.00 310.6%
8 2236 double 5 $937.50 $274.00 +$663.50 242.2%
9 2237 double 5 $937.50 $274.00 +$663.50 242.2%
10 2577 double 5 $937.50 $274.00 +$663.50 242.2%
11 3688 double 5 $937.50 $274.00 +$663.50 242.2%
12 0156 distinct 9 $843.75 $274.00 +$569.75 207.9%
13 0024 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
14 0055 double/double 2 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
15 0079 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
16 0116 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
17 0446 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
18 0669 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
19 0688 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
20 0889 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
21 1125 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
22 1158 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
23 1178 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
24 1188 double/double 2 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%
25 1229 double 4 $750.00 $274.00 +$476.00 173.7%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 0000 quadruple 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
2 0001 triple 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
3 0002 triple 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
4 0003 triple 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
5 0006 triple 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
6 0009 triple 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
7 0013 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
8 0014 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
9 0015 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
10 0017 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
11 0022 double/double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
12 0025 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
13 0029 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
14 0033 double/double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
15 0035 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
16 0036 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
17 0037 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
18 0038 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
19 0045 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
20 0049 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
21 0077 double/double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
22 0111 triple 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
23 0113 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
24 0114 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%
25 0117 double 0 $0.00 $274.00 -$274.00 -100.0%

Best & worst combinations for the 1 year window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 3 $274.00 $1687.50 +$1413.50 515.9%
2 5 $548.00 $2812.50 +$2264.50 413.2%
3 7 $822.00 $3937.50 +$3115.50 379.0%
5 11 $1370.00 $6187.50 +$4817.50 351.6%
10 30 $2740.00 $11250.00 +$8510.00 310.6%
18 66 $4932.00 $17531.25 +$12599.25 255.5%
20 74 $5480.00 $19031.25 +$13551.25 247.3%
30 124 $8220.00 $26531.25 +$18311.25 222.8%
50 196 $13700.00 $39656.25 +$25956.25 189.5%
100 316 $27400.00 $67781.25 +$40381.25 147.4%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 0 $274.00 $0.00 -$274.00 -100.0%
2 0 $548.00 $0.00 -$548.00 -100.0%
3 0 $822.00 $0.00 -$822.00 -100.0%
5 0 $1370.00 $0.00 -$1370.00 -100.0%
10 0 $2740.00 $0.00 -$2740.00 -100.0%
18 0 $4932.00 $0.00 -$4932.00 -100.0%
20 0 $5480.00 $0.00 -$5480.00 -100.0%
30 0 $8220.00 $0.00 -$8220.00 -100.0%
50 0 $13700.00 $0.00 -$13700.00 -100.0%
100 0 $27400.00 $0.00 -$27400.00 -100.0%

The 1 year winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 5666 triple 3 $1687.50 +$1413.50 515.9%
2 0007 triple 2 $1125.00 +$851.00 310.6%
3 0008 triple 2 $1125.00 +$851.00 310.6%
4 1116 triple 2 $1125.00 +$851.00 310.6%
5 2228 triple 2 $1125.00 +$851.00 310.6%
6 4445 triple 2 $1125.00 +$851.00 310.6%
7 6669 triple 2 $1125.00 +$851.00 310.6%
8 2236 double 5 $937.50 +$663.50 242.2%
9 2237 double 5 $937.50 +$663.50 242.2%
10 2577 double 5 $937.50 +$663.50 242.2%
11 3688 double 5 $937.50 +$663.50 242.2%
12 0156 distinct 9 $843.75 +$569.75 207.9%
13 0024 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
14 0055 double/double 2 $750.00 +$476.00 173.7%
15 0079 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
16 0116 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
17 0446 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
18 0669 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
19 0688 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
20 0889 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
21 1125 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
22 1158 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
23 1178 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
24 1188 double/double 2 $750.00 +$476.00 173.7%
25 1229 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
26 1248 distinct 8 $750.00 +$476.00 173.7%
27 1345 distinct 8 $750.00 +$476.00 173.7%
28 1358 distinct 8 $750.00 +$476.00 173.7%
29 1366 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
30 1566 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
31 2233 double/double 2 $750.00 +$476.00 173.7%
32 3889 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
33 4455 double/double 2 $750.00 +$476.00 173.7%
34 4499 double/double 2 $750.00 +$476.00 173.7%
35 4799 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
36 5799 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
37 7799 double/double 2 $750.00 +$476.00 173.7%
38 7889 double 4 $750.00 +$476.00 173.7%
39 0138 distinct 7 $656.25 +$382.25 139.5%
40 0146 distinct 7 $656.25 +$382.25 139.5%
41 1359 distinct 7 $656.25 +$382.25 139.5%
42 2567 distinct 7 $656.25 +$382.25 139.5%
43 0004 triple 1 $562.50 +$288.50 105.3%
44 0005 triple 1 $562.50 +$288.50 105.3%
45 0016 double 3 $562.50 +$288.50 105.3%
46 0018 double 3 $562.50 +$288.50 105.3%
47 0028 double 3 $562.50 +$288.50 105.3%
48 0068 double 3 $562.50 +$288.50 105.3%
49 0089 double 3 $562.50 +$288.50 105.3%
50 0112 double 3 $562.50 +$288.50 105.3%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 262 0139 (4 hits) 9999 (0 hits) 0002 +$497.00 9999 -$65.50 +$4970.00 -$655.00
2011 361 1567 (5 hits) 9999 (0 hits) 3335 +$1034.75 9999 -$90.25 +$5285.00 -$902.50
2012 364 1569 (4 hits) 9999 (0 hits) 2228 +$1034.00 9999 -$91.00 +$5840.00 -$910.00
2013 364 0148 (4 hits) 9999 (0 hits) 5555 +$2159.00 9999 -$91.00 +$6965.00 -$910.00
2014 365 0169 (5 hits) 9999 (0 hits) 0066 +$658.75 9999 -$91.25 +$5275.00 -$912.50
2015 364 2389 (4 hits) 9999 (0 hits) 2599 +$659.00 9999 -$91.00 +$4902.50 -$910.00
2016 366 1457 (5 hits) 9999 (0 hits) 0009 +$471.00 9999 -$91.50 +$4710.00 -$915.00
2017 365 0257 (4 hits) 9999 (0 hits) 1188 +$1033.75 9999 -$91.25 +$5462.50 -$912.50
2018 364 0126 (4 hits) 9999 (0 hits) 4444 +$2159.00 9999 -$91.00 +$6590.00 -$910.00
2019 365 1368 (4 hits) 9999 (0 hits) 6666 +$2158.75 9999 -$91.25 +$7712.50 -$912.50
2020 366 2789 (4 hits) 9999 (0 hits) 1116 +$1033.50 9999 -$91.50 +$7710.00 -$915.00
2021 1,095 0378 (9 hits) 9999 (0 hits) 3333 +$1976.25 9999 -$273.75 +$9075.00 -$2737.50
2022 1,095 1268 (7 hits) 9999 (0 hits) 1111 +$1976.25 9999 -$273.75 +$8887.50 -$2737.50
2023 1,095 2345 (8 hits) 9999 (0 hits) 8889 +$1413.75 9999 -$273.75 +$8887.50 -$2737.50
2024 1,098 0189 (9 hits) 9999 (0 hits) 5555 +$1975.50 9999 -$274.50 +$9536.25 -$2745.00
2025 1,095 2568 (7 hits) 8999 (0 hits) 9999 +$1976.25 8999 -$273.75 +$9262.50 -$2737.50
2026 748 0156 (7 hits) 9999 (0 hits) 1116 +$938.00 9999 -$187.00 +$6942.50 -$1870.00