Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $548.00.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 2,192 draws in window (2024-09-04 → 2026-09-04)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 788 double 14 0.64% 267
2 229 double 13 0.59% 58
3 337 double 11 0.50% 681
4 002 double 10 0.46% 29
5 055 double 10 0.46% 57
6 155 double 10 0.46% 133
7 227 double 10 0.46% 160
8 488 double 10 0.46% 108
9 778 double 10 0.46% 134
10 799 double 10 0.46% 10
11 003 double 9 0.41% 50
12 007 double 9 0.41% 154
13 008 double 9 0.41% 367
14 099 double 9 0.41% 32
15 133 double 9 0.41% 89
16 166 double 9 0.41% 21
17 177 double 9 0.41% 129
18 377 double 9 0.41% 156
19 399 double 9 0.41% 373
20 011 double 8 0.36% 239
21 188 double 8 0.36% 44
22 199 double 8 0.36% 83
23 223 double 8 0.36% 15
24 224 double 8 0.36% 166
25 339 double 8 0.36% 84

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 117 double 3 0.14% 1842
2 228 double 3 0.14% 877
3 266 double 3 0.14% 397
4 355 double 3 0.14% 569
5 577 double 3 0.14% 922
6 668 double 3 0.14% 221
7 001 double 4 0.18% 368
8 033 double 4 0.18% 730
9 044 double 4 0.18% 106
10 066 double 4 0.18% 27
11 119 double 4 0.18% 539
12 255 double 4 0.18% 668
13 344 double 4 0.18% 449
14 388 double 4 0.18% 110
15 446 double 4 0.18% 333
16 449 double 4 0.18% 24
17 466 double 4 0.18% 828
18 009 double 5 0.23% 376
19 022 double 5 0.23% 660
20 077 double 5 0.23% 114
21 088 double 5 0.23% 192
22 112 double 5 0.23% 30
23 118 double 5 0.23% 731
24 144 double 5 0.23% 380
25 225 double 5 0.23% 34

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 788 double 14 $1050.00 $548.00 +$502.00 91.6%
2 229 double 13 $975.00 $548.00 +$427.00 77.9%
3 337 double 11 $825.00 $548.00 +$277.00 50.5%
4 002 double 10 $750.00 $548.00 +$202.00 36.9%
5 055 double 10 $750.00 $548.00 +$202.00 36.9%
6 155 double 10 $750.00 $548.00 +$202.00 36.9%
7 227 double 10 $750.00 $548.00 +$202.00 36.9%
8 488 double 10 $750.00 $548.00 +$202.00 36.9%
9 778 double 10 $750.00 $548.00 +$202.00 36.9%
10 799 double 10 $750.00 $548.00 +$202.00 36.9%
11 003 double 9 $675.00 $548.00 +$127.00 23.2%
12 007 double 9 $675.00 $548.00 +$127.00 23.2%
13 008 double 9 $675.00 $548.00 +$127.00 23.2%
14 099 double 9 $675.00 $548.00 +$127.00 23.2%
15 133 double 9 $675.00 $548.00 +$127.00 23.2%
16 166 double 9 $675.00 $548.00 +$127.00 23.2%
17 177 double 9 $675.00 $548.00 +$127.00 23.2%
18 377 double 9 $675.00 $548.00 +$127.00 23.2%
19 399 double 9 $675.00 $548.00 +$127.00 23.2%
20 011 double 8 $600.00 $548.00 +$52.00 9.5%
21 188 double 8 $600.00 $548.00 +$52.00 9.5%
22 199 double 8 $600.00 $548.00 +$52.00 9.5%
23 223 double 8 $600.00 $548.00 +$52.00 9.5%
24 224 double 8 $600.00 $548.00 +$52.00 9.5%
25 339 double 8 $600.00 $548.00 +$52.00 9.5%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 117 double 3 $225.00 $548.00 -$323.00 -58.9%
2 228 double 3 $225.00 $548.00 -$323.00 -58.9%
3 266 double 3 $225.00 $548.00 -$323.00 -58.9%
4 355 double 3 $225.00 $548.00 -$323.00 -58.9%
5 577 double 3 $225.00 $548.00 -$323.00 -58.9%
6 668 double 3 $225.00 $548.00 -$323.00 -58.9%
7 001 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
8 033 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
9 044 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
10 066 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
11 119 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
12 255 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
13 344 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
14 388 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
15 446 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
16 449 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
17 466 double 4 $300.00 $548.00 -$248.00 -45.3%
18 009 double 5 $375.00 $548.00 -$173.00 -31.6%
19 022 double 5 $375.00 $548.00 -$173.00 -31.6%
20 077 double 5 $375.00 $548.00 -$173.00 -31.6%
21 088 double 5 $375.00 $548.00 -$173.00 -31.6%
22 112 double 5 $375.00 $548.00 -$173.00 -31.6%
23 118 double 5 $375.00 $548.00 -$173.00 -31.6%
24 144 double 5 $375.00 $548.00 -$173.00 -31.6%
25 225 double 5 $375.00 $548.00 -$173.00 -31.6%

Best & worst combinations for the 2 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 14 $548.00 $1050.00 +$502.00 91.6%
2 27 $1096.00 $2025.00 +$929.00 84.8%
3 38 $1644.00 $2850.00 +$1206.00 73.4%
5 58 $2740.00 $4350.00 +$1610.00 58.8%
10 108 $5480.00 $8100.00 +$2620.00 47.8%
18 180 $9864.00 $13500.00 +$3636.00 36.9%
20 197 $10960.00 $14775.00 +$3815.00 34.8%
30 277 $16440.00 $20775.00 +$4335.00 26.4%
50 415 $27400.00 $31125.00 +$3725.00 13.6%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 3 $548.00 $225.00 -$323.00 -58.9%
2 6 $1096.00 $450.00 -$646.00 -58.9%
3 9 $1644.00 $675.00 -$969.00 -58.9%
5 15 $2740.00 $1125.00 -$1615.00 -58.9%
10 34 $5480.00 $2550.00 -$2930.00 -53.5%
18 67 $9864.00 $5025.00 -$4839.00 -49.1%
20 77 $10960.00 $5775.00 -$5185.00 -47.3%
30 127 $16440.00 $9525.00 -$6915.00 -42.1%
50 253 $27400.00 $18975.00 -$8425.00 -30.7%

The 2 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 788 double 14 $1050.00 +$502.00 91.6%
2 229 double 13 $975.00 +$427.00 77.9%
3 337 double 11 $825.00 +$277.00 50.5%
4 002 double 10 $750.00 +$202.00 36.9%
5 055 double 10 $750.00 +$202.00 36.9%
6 155 double 10 $750.00 +$202.00 36.9%
7 227 double 10 $750.00 +$202.00 36.9%
8 488 double 10 $750.00 +$202.00 36.9%
9 778 double 10 $750.00 +$202.00 36.9%
10 799 double 10 $750.00 +$202.00 36.9%
11 003 double 9 $675.00 +$127.00 23.2%
12 007 double 9 $675.00 +$127.00 23.2%
13 008 double 9 $675.00 +$127.00 23.2%
14 099 double 9 $675.00 +$127.00 23.2%
15 133 double 9 $675.00 +$127.00 23.2%
16 166 double 9 $675.00 +$127.00 23.2%
17 177 double 9 $675.00 +$127.00 23.2%
18 377 double 9 $675.00 +$127.00 23.2%
19 399 double 9 $675.00 +$127.00 23.2%
20 011 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
21 188 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
22 199 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
23 223 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
24 224 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
25 339 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
26 366 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
27 455 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
28 556 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
29 558 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
30 588 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
31 688 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
32 699 double 8 $600.00 +$52.00 9.5%
33 006 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
34 114 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
35 115 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
36 116 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
37 233 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
38 288 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
39 299 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
40 334 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
41 335 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
42 336 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
43 338 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
44 445 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
45 677 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
46 889 double 7 $525.00 -$23.00 -4.2%
47 004 double 6 $450.00 -$98.00 -17.9%
48 005 double 6 $450.00 -$98.00 -17.9%
49 113 double 6 $450.00 -$98.00 -17.9%
50 122 double 6 $450.00 -$98.00 -17.9%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 524 559 (7 hits) 899 (0 hits) 559 +$394.00 899 -$131.00 +$1840.00 -$1310.00
2011 723 011 (6 hits) 599 (0 hits) 011 +$269.25 599 -$180.75 +$1567.50 -$1582.50
2012 727 001 (10 hits) 779 (0 hits) 001 +$568.25 779 -$181.75 +$2082.50 -$1817.50
2013 729 355 (6 hits) 559 (0 hits) 355 +$267.75 559 -$182.25 +$2002.50 -$1297.50
2014 730 224 (8 hits) 688 (0 hits) 224 +$417.50 688 -$182.50 +$2150.00 -$1675.00
2015 728 044 (6 hits) 779 (0 hits) 044 +$268.00 779 -$182.00 +$2080.00 -$1745.00
2016 732 377 (6 hits) 588 (0 hits) 377 +$267.00 588 -$183.00 +$1920.00 -$1680.00
2017 730 788 (7 hits) 688 (0 hits) 788 +$342.50 688 -$182.50 +$1700.00 -$1825.00
2018 730 115 (7 hits) 688 (0 hits) 115 +$342.50 688 -$182.50 +$1850.00 -$1825.00
2019 730 445 (8 hits) 778 (0 hits) 445 +$417.50 778 -$182.50 +$1775.00 -$1825.00
2020 732 001 (5 hits) 779 (0 hits) 001 +$192.00 779 -$183.00 +$1620.00 -$1830.00
2021 1,095 799 (9 hits) 477 (0 hits) 799 +$401.25 477 -$273.75 +$2362.50 -$2362.50
2022 1,095 005 (9 hits) 669 (0 hits) 005 +$401.25 669 -$273.75 +$2512.50 -$2212.50
2023 1,095 166 (8 hits) 288 (0 hits) 166 +$326.25 288 -$273.75 +$1987.50 -$2212.50
2024 1,098 177 (8 hits) 677 (0 hits) 177 +$325.50 677 -$274.50 +$2430.00 -$2295.00
2025 1,095 788 (10 hits) 117 (0 hits) 788 +$476.25 117 -$273.75 +$1912.50 -$2137.50
2026 740 099 (6 hits) 577 (0 hits) 099 +$265.00 577 -$185.00 +$1975.00 -$1475.00